您的位置: 首页 >新闻中心>南航要闻>详细内容

南航要闻

我校获得10项航空基金资助项目

来源:科技处 作者:孟江燕 摄影: 发布时间:2006-11-20 浏览次数: 【字体:
     启航网讯  二00六年我校获得了10项航空基金资助项目,创造了我校在此项目上数量上和金额上的突破。
  2006年航空科学基金资助项目一览表
序号 项目编号 项目名称 姓名 单位 职称 资助金额
1 20061156003 搅拌摩擦焊接头典型缺陷检测及表征技术 柯黎明 材料学院 教授 10万元
2 2006ZB56001 旋转冲压发动机热力循环与热力性能研究 王云 航空与机械学院 教授 7万元
3 2006ZD56004 高温燃气温度分布实时探测研究 万雄 自动化学院 教授 8万元
4 2006ZD56005 靶场分布自治式无线传感器网络监视技术研究 舒坚 计算机学院 教授 8万元
5 2006ZE56006 结构件装夹方案的数字化分析与优化设计技术 秦国华 航空与机械学院 副教授 8万元
6 2006ZE56007 基于多传感器的航空结构件高速铣削过程监测理论 王细洋 航空与机械学院 教授 7.5万元
7 2006ZF56008 高性能Nylon6基纳米复合材料功能零件的选区激光烧结成形机理研究 张坚 科技学院 教授 6万元
8 2006ZF56009 基于扰动磁场的缺陷定量评定和反演研究 任尚坤 自动化学院 副教授 8万元
9 2006ZG56014 供应链绩效的智能测评与持续改进模型研究 罗明 经济管理学院 教授 7.8万元
10 2006ZG56015 基于快速响应的航空复杂产品供应链系统决策优化与协同机制研究 肖灵机 经济管理学院 教授 7.6万元

  请各单位抓紧做好2007年航空基金申报工作。本学期末将拟申报题目及负责人名单报科技处。