南昌航空大学教育收费公示牌
南昌航空大学教育收费公示牌 | |||
收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
一 、学 费 | |||
(一)、普通高校本、专科 | |||
1.文科类专业 | 每生/每学年 | 4950元 | 赣府厅发[2003]6号,赣教计字[2003]210号 |
2.理、工(Ⅰ)类专业 | 5250元 | ||
3.理、工(Ⅱ)类专业 | 5550元 | ||
4.体育类专业 | 5550元 | ||
5.艺术类专业 | 12000元 | ||
6.软件专业 | 赣计收费字[2002]1348号 | ||
(1)应届高中统招生第一、二学年 | 每生/每学年 | 10000元 | |
(2)第三、四学年 | 9000元 | ||
7.专科酒店管理(中外合作) | 12000元 | 赣计收费字[2002]437号 | |
8.专科国际经济与贸易(中外合作) | 12000元 | ||
9.空中乘务(中外合作) | 12000元 | 赣发改收费字[2010]633号 | |
(二)、高职 | 6000元 | 赣府厅发[2003]6号、赣教计字【2001】225号 | |
(三)、硕士研究生 | 8000元 | 赣教计字[2001]190号 | |
(四)、工程硕士 | 10000元 | 赣发改收费字【2004】488号 | |
(五)、二级学院 | 赣计收费字【2001】214号 | ||
1.文科类专业 | 每生/每学年 | 8000元 | |
2.理、工类专业 | 10000元 | ||
(六)、留学生 | 教外来字【1998】7号 | ||
1.本专科文科类专业 | 每生/每学年 | 26000元 | |
2.本专科理工科类专业 | 33800元 | ||
3.本专科艺术、体育类专业 | 52000元 | ||
4.文科类短期培训 | 一个月/三个月 | 4800/10000元 | |
5.理工科类短期培训 | 6240/13000元 | ||
6.艺术、体育类短期培训 | 9600/20000元 | ||
(七)、全日制本科生双学位 | |||
1.文科类(文、史、哲)专业 | 每生/每学年 | 3500元 | 赣发改收费字[2010]1582号 |
2.文科类(经、管、法、外)专业 | 3800元 | ||
3.理、工(Ⅰ)类专业 | 4000元 | ||
4.理、工(Ⅱ)类专业 | 4200元 | ||
(八)、成人高等教育 | |||
1.高达专 | 每生/每学年 | 1400元 | 赣教计字[2000]163号 |
2.高达本 | 1700元 | ||
3.专升本 | 1700元 | ||
二、住 宿 费 | |||
(一)、学生公寓(4人∕间,配卫生间) | 每生/每学年 | 1000元 | 赣教收费字[2002]146号 |
(二)、学生公寓(4人∕间,公共卫生间) | 950元 | ||
(三)、学生宿舍(6人∕间,配卫生间) | 800元 | ||
(四)、学生宿舍(6人∕间,公共卫生间) | 600元 | ||
(五)、留学生 | 7000元 | 教外来字[1998]7号 | |
三、报 名 考 试 费 | |||
(一)、普通话水平测试收费 | 每人/次 | 50元 | 赣发改收费字[2004]937号、赣发改收费字[2009]75号 |
(二)、在校生普通话水平测试收费 | 25元 | ||
(三)、大学生英语四、六级考试报名考务费 | 30元 | 赣发改收费字[2005]405号 | |
(四)、高校英语应用能力考试 | 15元 | 赣发改收费字[2006]1318号 | |
(五)、普通高校专升本报名考试费 | 130元 | 赣发改收费字[2006]446号 | |
(六)、特殊专业报名考试费 | 180元 | 赣发改收费字[2008]1547号 | |
(七)、自学考试收费项目 | |||
1.报名考务费 | 每人/每门课 | 30元 | 赣计收费字[2003]574号 |
2.毕业论文 | |||
(1)本科毕业论文答辩 | 每人/次 | 400元 | |
(2)专科毕业论文答辩 | 200元 | ||
(3)毕业实习报告 | |||
A.文科类专业 | 每人/次 | 50元 | |
B.理工类专业 | 150元 | ||
(八)、省高校计算机等级考试费 | 每人/次 | 35元 | 赣发改收费字[2008]1330号、赣教财字[2008]15号 |
(九)、全国计算机等级考试 | 每人/次 | ||
一至三级 | 100元 | 赣计收费字[2003]574号 | |
四级 | 150元 | ||
(十)、留学生报名费 | 800元 | 教外来字[1998]7号 | |
(十一)、特殊专业学生报名考试费 | 180元 | 赣发改收费字[2008]1547号 | |
举报电话:0791-3863087,3863001 | |||
监制单位:江西省发展计划委员会、江西省财政厅、江西省教育厅 | |||
二○一一年五月三十日 |