南昌航空大学网络与数据中心机房设备采购项目(比选编号:JXBJ19121315807)公开比选结果公告
江西省百巨招标咨询有限公司受南昌航空大学的委托,对南昌航空大学网络与数据中心机房设备采购项目(比选编号:JXBJ191******5807)进行公开比选。比选活动于2019年8月5日14:30时(北京时间)在江西省百巨招标咨询有限公司(江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道1999号保利国际高尔夫花园公共配套中心3#商业楼店面112-113室)一楼开标厅举行。经比选委员会推荐,比选人确定,比选结果如下:
比选编号 | 项目名称 | 单价 (元) | 数量 | 单位 | 服务要求 | 中选应答人 | 成交金额 (人民币) |
JXBJ191******5807 | 南昌航空大学网络与数据中心机房设备采购项目 | 6951000元 | 1 | 批 | 提供自最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起36个月的质量保证服务。 | 江西时励数码科技有限公司 | 6951000元 |
中选应答人详细地址:江西省南昌市西湖区八一大道99号洪城广场洪福阁1505室 | |||||||
合同履行日期:合同签订生效后90个工作日内完成上门安装调试。 | |||||||
本项目比选公告日期:2019年7月17日 | |||||||
中选日期(JXBJ191******5807):2019年8月6日 |
主要项目内容清单
序号 | 项目内容名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 单价 (人民币) |
一、机房装饰系统 | |||||
1 | 砌砖墙 | 304 | ㎡ | 国产 | 220元 |
2 | 地面找平 | 324 | ㎡ | 国产 | 150元 |
3 | 顶面橡塑保温棉 | 355 | ㎡ | 国产 | 65元 |
4 | 微孔金属吊顶 | 360 | ㎡ | 国产 | 146元 |
5 | 金属面夹芯板 | 317 | ㎡ | 格满林夹芯板 | 281元 |
6 | 地面保温棉 | 310 | ㎡ | 国产 | 65元 |
7 | 防静电地板 | 230 | ㎡ | 沈飞 HDG.600.35.Q.G | 480元 |
8 | 通风地板 | 105 | 块 | 沈飞 HDG.600.35.Q.G | 480元 |
9 | 操作终端 | 9 | 台 | 联想T4900 | 5774元 |
10 | 移动终端 | 5 | 台 | 华为MagicBook | 5459元 |
11 | 服务器机柜底座 | 95 | 个 | 国产 | 500元 |
二、UPS及配电照明系统 | |||||
12 | UPS主机 | 2 | 台 | 维谛EXL300 | 415038元 |
13 | 蓄电池 | 168 | 节 | 维谛U12V380L/A | 1100元 |
14 | 电池架 | 4 | 套 | 国产 | 10000元 |
15 | 直流断路总开关 | 2 | 台 | 维谛BCB | 27899元 |
16 | 市电输入配电柜1 | 1 | 台 | 维谛EPK | 122279元 |
17 | 市电输入配电柜2 | 1 | 台 | 维谛EPK | 147103元 |
18 | 动力柜配电柜 | 1 | 台 | 维谛EPK | 83120元 |
19 | UPS输出柜 | 1 | 台 | 维谛EPK | 44821元 |
20 | 精密配电列头柜 | 5 | 台 | 维谛SPM | 84143元 |
21 | 总配电机房至数据中心电缆 | 110 | m | 赣昌ZA-YJV 4×185+1×95mm2 | 729元 |
22 | 机柜供电电缆 | 1800 | m | 赣昌 ZA-YJV3×6mm2 | 22元 |
23 | 下走线开放式桥架1 | 25 | m | 国产 | 218元 |
24 | 下走线开放式桥架2 | 50 | m | 国产 | 203元 |
25 | 下走线开放式桥架3 | 72 | m | 国产 | 191元 |
三、防雷接地系统 | |||||
26 | 接地紫铜排 | 150 | m | 国产 | 121元 |
27 | 设备保护接地 | 110 | 个 | 国产 | 122元 |
四、机房暖通空调系统 | |||||
28 | 精密空调 | 3 | 台 | 维谛P2080 | 199500元 |
29 | 空调室外机 | 6 | 台 | 维谛LSF52-R3 | 17766元 |
30 | 铜管 | 150 | 米 | 国产 | 244元 |
31 | 配电间精密空调 | 2 | 台 | 维谛DME07 | 33540元 |
32 | 消防排烟机 | 1 | 台 | 天方PY7.1A | 5805元 |
33 | 风管 | 60 | 米 | 国产 | 392元 |
34 | 吊顶式新风机 | 1 | 台 | 天方X50D | 13770元 |
35 | 风管 | 30 | 米 | 国产 | 662元 |
五、机柜及封闭冷通道系统 | |||||
36 | 冷通道机柜 | 95 | 套 | 维谛SR-E061220T | 5214元 |
37 | PDU | 190 | 套 | 维谛IRS-P00PMI32 | 190元 |
38 | 冷通道天窗 | 45 | 个 | 维谛SA-TR0612 | 1615元 |
39 | 内部环境监控包 | 5 | 套 | 维谛SA | 21141元 |
40 | 管控屏包 | 5 | 套 | 维谛SA-DP15 | 5387元 |
41 | 指纹处理器 | 10 | 个 | 维谛CHD200GICK | 2280元 |
42 | 门板组件 | 5 | 套 | 维谛SA-D1220SEY | 26348元 |
六、机房综合布线系统 | |||||
43 | 超六类非屏蔽角型配线架 | 40 | 条 | 一舟P214-24 | 1242元 |
44 | 超六类非屏蔽角型配线架 | 72 | 条 | 一舟P214-24 | 1242元 |
45 | 光纤尾纤 | 1728 | 条 | 一舟S817 | 14元 |
46 | 超六类非屏蔽双绞线 | 70 | 箱 | 一舟D193-G | 1230元 |
47 | 24芯室内万兆多模光缆 | 2000 | 米 | 一舟D172-24 | 42元 |
48 | 576芯室外光交箱 | 6 | 台 | 一舟定制 | 6273元 |
49 | 光纤耦合器 | 2088 | 个 | 一舟S905-8-1 | 22元 |
50 | 144芯室外单模光缆 | 3400 | 米 | 一舟D176-144 | 33元 |
七、集中管理系统 | |||||
51 | 电池监控仪主控单元 | 4 | 台 | 维谛BM-CM6S | 3268元 |
52 | 电池内阻监测仪显示单元 | 4 | 台 | 维谛BM-HMI | 2460元 |
53 | 12V电池单体监测模块 | 168 | 只 | 维谛BMC-12 | 344元 |
54 | 动力环境集中监控软件 | 1 | 套 | 维谛Trellis Facility-基本软件 | 24600元 |
55 | 3D配置工具模块 | 1 | 套 | 维谛Trellis Facility-3D配置工具 | 11861元 |
56 | 微监模块监控模块 | 5 | 套 | 维谛Trellis Facility-MDC监控模块 | 4487元 |
八、机房气体消防及火灾报警系统 | |||||
57 | 柜式灭火装置1 | 2 | 台 | 三星气龙 GQQ70/2.5-QL | 4320元 |
58 | 柜式灭火装置2 | 1 | 台 | 三星气龙 GQQ120/2.5-QL | 4590元 |
59 | 双瓶柜式灭火装置 | 3 | 台 | 三星气龙 GQQ120*2/2.5-QL | 8775元 |
60 | 灭火剂 | 924 | kg | 三星气龙 HFC-227ea | 97元 |
九、办公室改造 | |||||
61 | 窗帘 | 126 | ㎡ | 国产 | 104元 |
62 | 电路改造 | 1 | 项 | 时励人工 | 5000元 |
63 | 86寸交互平台 | 1 | 台 | 鸿合8690E | 24700元 |
十、柴油发电机搬迁 | |||||
64 | 防水静音箱 | 1 | 套 | 国产 | 35250元 |
65 | 柴机搬迁 | 1 | 项 | 时励人工 | 9750元 |
十一、容灾备份系统 | |||||
66 | 容灾备份一体机 | 1 | 套 | 浪擎DX2100 | 462000元 |
一、比选委员会成员名单:华丹、张萧怡、裘小阳、周超、丁雪非(比选人代表)。
如有异议,可在本公告发布之日起三个工作日内,以书面形式提起质疑,逾期将不再受理。
二、联系方式
比选人名称:南昌航空大学
比选人地址:江西省南昌市丰和南大道696号
比选人联系人:刘老师
比选人电话:0791-83953187
比选代理机构:江西省百巨招标咨询有限公司
比选代理机构地址:江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道1999号保利国际高尔夫花园公共配套中心3#商业楼店面112-113室
联 系 人:舒基龙 马俊
电 话:0791-85230868
传 真:0791-85230268
邮 编:330038
开户银行:工行南昌市都司前支行抚河南路分理处
银行账号:1502 0137 0900 0001 141
江西省百巨招标咨询有限公司